| 建通掲載日 | 発注課 | 工事名称 | 入札方法 | 予定価格 | 入札日 | 落札業者 | 落札金額 |
| 1/16 | 土木 | 一級河川潤井川ほか水防警報施設(雨量等観測テレメータ)保守点検業務委託 | 一般競争 電気通信 | 2/5 | |||
| 〃 | 〃 | 一級河川沼川ほか河川監視WEBカメラシステム保守点検業務委託 | 〃 電気通信 | 〃 | |||
| 〃 | 〃 | 富士公園太郎坊線道路維持’富士山登山道維持)工事 | 〃 土木AB | 〃 | |||
| 1/26 | 土木 | 一級河川伝法沢川河川改良工事(根継工) | 随意契約 | 〃 | |||
| 〃 | 〃 | 富士宮藤公園線道路維持(災害工事費)工事(路肩復旧工その2) | 〃 | 〃 | |||
| 1/30 | 土木 | 一級河川潤井川ほか河川維持修繕(堤防除草等)業務委託(第1工区) | 一般競争 土木BCD | 2/19 | |||
| 〃 | 〃 | 一級河川潤井川ほか河川維持修繕(堤防除草等)業務委託(第2工区) | 〃 土木BCD | 〃 | |||
| 〃 | 〃 | 一級河川芝川ほか河川維持修繕(堤防除草等)業務委託(第3工区) | 〃 土木BCD | 〃 | |||
| 〃 | 〃 | 一級河川潤井川ほか河川・砂防・海岸維持修繕(小規模施設等)業務委託(第1工区) | 〃 土木BCD | 〃 | |||
| 〃 | 〃 | 一級河川沼川ほか河川・砂防・海岸維持修繕(小規模施設等)業務委託(第2工区) | 〃 土木BCD | 〃 | |||
| 〃 | 〃 | 一級河川有無瀬川ほか河川・砂防維持修繕(小規模施設等)業務委託(第3工区) | 〃 土木BCD | 〃 | |||
| 〃 | 〃 | 一級河川潤井川ほか河川・砂防維持修繕(小規模施設等)業務委託(第4工区) | 〃 土木BCD | 〃 | |||
| 〃 | 〃 | 一級河川弓沢川ほか河川・砂防維持修繕(小規模施設等)業務委託(第5工区) | 〃 土木BCD | 〃 | |||
| 〃 | 〃 | 一級河川芝川ほか河川・砂防維持修繕(小規模施設等)業務委託(第6工区) | 〃 土木BCD | 〃 | |||
| 〃 | 〃 | 富士由比線ほか道路維持(小規模修繕委託)業務委託(第1工区)(単価契約)その2 | 〃 土木ABC | 〃 | |||

