| 建通掲載日 | 工事名称 | 入札方法 | 予定価格 | 入札日 | 落札業者 | 落札金額 | |
| 2/25 | 一般市道大宮38号線舗装工事 | 公募型指名競争 舗装 | 359万 | 3/12 | 宮鉄建設 | 319万 | |
| 〃 | 一般市道大宮3号線舗装工事 | 〃 舗装 | 707万 | 〃 | 藁昇建設 | 629万 | |
| 〃 | 一般市道馬見塚11号線舗装工事 | 〃 舗装 | 235万 | 〃 | 大石 | 209万 | |
| 〃 | 一般市道泉町5号線舗装工事 | 〃 舗装 | 741万 | 〃 | 丸進建設 | 659万 | |
| 〃 | 社会資本整備総合交付金事業一般市道錦町1号線歩道整備工事 | 〃 土木AB | 〃 | ||||
| 〃 | 2級市道黒田貫戸線舗装工事 | 〃 舗装 | 972万 | 〃 | 藁昇建設 | 867万 | |
| 〃 | 富士根交流センター敷地内防災倉庫建設工事 | 〃 建築AB | 2,438万 | 〃 | 大石組 | 2,400万 | |
| 〃 | 一般市道大宮18号線側溝蓋改良工事 | 〃 土木 | 210万 | 〃 | 芝川建設工業 | 187万 | |
| 〃 | 緊急浚渫推進事業羽鮒字羽行地内農業用水路浚渫工事 | 〃 土木 | 264万 | 〃 | 皇建興業 | 238万 | |
| 〃 | 白糸ノ滝環境保全エリア駐車場整備工事 | 〃 土木 | 453万 | 〃 | 丸進建設 | 415万 | |
| 〃 | 一般市道北山122号線舗装工事 | 〃 舗装 | 607万 | 〃 | 成慎工業 | 540万 | |
| 〃 | 白糸ノ滝景観保全エリア転落防止柵設置工事 | 〃 土木AB | 2,013万 | 〃 | 渡邊建設 | 1,811万6千 | |
| 〃 | 認定外路線法面整備工事 | 〃 土木 | 〃 | ||||
| 〃 | 第1工区下水道管路新設工事 | 〃 土木AB | 1,768万 | 〃 | 無双建設 | 1,618万 | |
| 2/26 | 富士宮市消防団第21分団(猪之頭)詰所建設工事 | 一般競争 建築A | 1億2,490万 | 3/25 | |||
| 〃 | 社会資本整備総合交付金事業富士宮駅西駐輪場整備工事 | 〃 土木Aと建築 | 7,424万 | 〃 | |||
| 〃 | 富士宮市立富士宮第二中学校既存校舎改修工事 | 〃 建築A特定 | 9,838万 | 〃 | |||
| 3/10 | 村山地区配水管敷設替工事 | 公募型指名競争 管A | 3/26 | ||||
| 〃 | 的場ポンプ場ほか場内整備工事 | 〃 水道施設 | 〃 | ||||
| 〃 | 杉田第1配水池防護柵更新工事 | 〃 水道施設 | 〃 | ||||
| 〃 | 羽鮒地内配水管付設工事 | 〃 管 | 〃 | ||||
| 〃 | 大岩値内配水管付設替工事 | 〃 管 | 〃 | ||||
| 〃 | 小泉・杉田地内配水管付設替工事 | 〃 管A | 〃 | ||||
| 〃 | 山宮値内配水管付設工事 | 〃 管A | 〃 | ||||
| 〃 | 大宮水源ほか2箇所高圧受電設備更新工事 | 〃 電気 | 〃 | ||||
| 〃 | 普通河川捨石沢改修工事 | 〃 土木 | 〃 | ||||
| 〃 | 社会資本整備総合交付金事業2級市道西山安居山線改良工事 | 〃 土木A | 〃 | ||||
| 〃 | 無電柱化推進事業1級市道粟倉外神線無電柱化工事(電線共同溝) | 〃 土木A | 〃 | ||||

