| 建通掲載日 | 発注課 | 工事名称 | 入札方法 | 予定価格 | 入札日 | 落札業者 | 落札金額 |
| 6/27 | 土木 | 一級河川伝法沢外総合流域防災対策に伴う氾濫推定図作成業務委託 | 一般競争・総合評価 コンサル | 2,842万 | 8/4 | セントラルコンサル | 2,261万 |
| 6/29 | 土木 | 富士川身延線橋梁耐震対策工事(橋場桟道橋耐震補強工) | 一般競争・総合評価 土木A | 2億298万 | 〃 | 鈴与建設 | 1億9,700万 |
| 7/20 | 土木 | 一級河川稲瀬川緊急治水対策工事(根固工ほか) | 一般競争 土木ABC | 3,609万 | 〃 | 芝川建設工業 | 3,261万 |
| 〃 | 〃 | 富士由比線道路利用函渠改善工事(側溝改修工) | 〃 土木ABC | 2,448万 | 〃 | ダイエー工業 | 2,430万 |
| 〃 | 〃 | 469号県土環境保全工事(防草工その1) | 〃 土木BCD | 1,620万 | 〃 | 藁科組 | 1,449万 |
| 〃 | 〃 | 富士宮富士公園線ほか富士山マイカー規制推進業務委託(富士山スカイラインその2) | 〃 土木AB | 1,734万 | 〃 | 井出恒組 | 1,730万 |
| 〃 | 〃 | 一級河川潤井川緊急自然災害防止対策工事(堤防天端舗装工)その2 | 〃 舗装 | 〃 | |||
| 7/27 | 土木 | 一級河川滝川緊急自然災害防止対策工事(河床掘削工) | 指名競争 | 〃 | |||
| 〃 | 〃 | 富士川身延線ほか交通安全施設工事(区画線工) | 〃 | 909万 | 〃 | 日本ロードライン | 806万 |
| 〃 | 〃 | 469号ほか交通安全施設工事(区画線工) | 〃 | 848万 | 〃 | 日本ロードライン | 751万 |
| 〃 | 〃 | 田中青木線街路整備に伴う用地調査業務委託 | 随意契約 | 〃 | |||
| 〃 | 〃 | 富士停車場線ほか道路台帳補正業務委託(富士市内) | 指名競争 | 125万 | 〃 | 富士測量 | 118万 |
| 〃 | 〃 | 469号ほか道路台帳補正業務委託(富士宮市内) | 〃 | 138万 | 〃 | 青木測量 | 130万 |
| 〃 | 〃 | 富士高等学校教職員住宅解体工事の伴う地盤変動影響事前調査業務委託 | 〃 | 425万 | 〃 | 昭和設計 | 400万 |
| 〃 | 〃 | 469号ほか災害防除事業に伴う道路施設点検業務委託 | 〃 | 605万 | 〃 | フジヤマ | 580万 |
| 7/21 | 農林 | 畑地帯総合整備(担い手育成)間門地区測量委託その1 | 一般競争 測量 | 1,188万 | 8/5 | 富士設計 | 1,150万 |
| 7/4 | 土木 | 鷹岡富士停車場線橋梁耐震対策事業に伴う設計業務委託(潤井川橋) | 一般競争・総合評価 コンサル | 1,613万 | 8/18 | 昭和設計 | 1,570万 |
| 7/11 | 土木 | 富士土木事務所管内土砂・洪水氾濫対策検討業務委託 | 一般競争・総合評価 コンサル | 3,545万 | 〃 | 国際航業 | 2,820万 |
| 7/27 | 土木 | 鷹岡柚木線橋梁改築工事(左岸交差点改良工事) | 一般競争 土木ABC | 〃 | |||
| 〃 | 〃 | 469号ほか橋梁補修工事(東光寺橋・中条橋) | 〃 土木CD | 758万 | 〃 | 藁昇建設 | 750万 |
| 〃 | 〃 | 一級河川赤淵川緊急自然災害防止対策工事(根継工) | 〃 土木ABC | 2,414万 | 〃 | 中野建設 | 2,400万 |
| 〃 | 〃 | 一級河川赤淵川緊急自然災害防止対策工事(護岸工) | 〃 土木ABC | 〃 | |||
| 〃 | 〃 | 469号道路改築工事(伐木工)その4 | 〃 土木ABC | 2,104万 | 〃 | 二十一世紀 | 1,899万 |
| 〃 | 〃 | 富士白糸滝公園線舗装修繕工事(舗装補修工) | 〃 舗装 | 2,267万 | 〃 | 二十一世紀 | 2,030万 |
| 〃 | 〃 | 富士根停車場線道路利用環境改善工事(側溝工) | 〃 土木BCD | 939万 | 〃 | 佐野修工業 | 844万 |
| 7/28 | 土木 | 富士警察署公舎外壁改修工事 | 一般競争 建築BCD | 937万 | 〃 | 正興 | 900万 |
| 8/1 | 土木 | 富士山こどもの国こどもセンター等屋上防水改修工事 | 一般競争 建築ABC | 2,450万 | 〃 | 三和工務店 | 2,450万 |
| 〃 | 〃 | 静岡県富士水泳場ロールカーテン改修工事 | 〃 建築BCD | 〃 | |||
| 〃 | 〃 | 赤岩急傾斜ほか砂防等維持工事(法面補修工) | 〃 土木BCD | 1,363万 | 〃 | 若月組 | 1,360万 |
| 〃 | 〃 | 一級河川砂沢川緊急治水対策工事(護岸工) | 〃 土木BCD | 1,755万 | 〃 | 中野建設 | 1,730万 |
| 〃 | 〃 | 富士宮芝川線舗装修繕工事(舗装打換え工) | 〃 舗装 | 3,531万 | 〃 | 地成建設 | 3,170万 |
| 〃 | 〃 | 鷹岡柚木線橋梁耐震対策工事(龍巌橋橋脚補強工) | 〃 土木ABC | 2,982万 | 〃 | 鈴木組 | 2,940万 |
| 〃 | 〃 | 富士公園太郎坊線道路維持(富士山登山道維持)工事(9合5勺補強土擁壁設置工) | 〃 土木AB | 3,058万 | 〃 | 井出恒組 | 2,900万 |
| 〃 | 〃 | 一級河川須津川ほか河川改良に伴う用地測量業務委託 | 〃 測量 | 502万 | 〃 | 伸東測量 | 460万 |
| 〃 | 〃 | 富士由比線ほか橋梁点検業務委託(富士市内) | 〃 コンサル | 〃 | |||
| 〃 | 〃 | 富士川身延線ほか橋梁点検業務委託(富士宮市) | 〃 コンサル | 〃 | |||
| 8/9 | 土木 | 一級河川小潤井川河川改良工事(転落防止柵工) | 指名競争 | 351万 | 〃 | 長橋建設 | 309万 |
| 7/28 | 農林 | 集落間林道整備天子ヶ岳線工事 | 一般競争 土木ABC | 4,493万 | 8/22 | 櫂工務店 | 4,248万 |
| 7/27 | 土木 | 一級河川小潤井川事業間連携河川改良工事(護岸工その3) | 一般競争・総合評価 土木AB | 4,685万 | 8/25 | 井出組 | 4,600万 |
| 8/2 | 土木 | 一級河川小潤井川河川改良工事(光ケーブル移設工) | 指名競争 | 〃 | |||
| 〃 | 〃 | 469号ほか交通安全対策工事(区画線工) | 〃 | 727万 | 〃 | コスモライン | 643万 |
| 〃 | 〃 | 上稲子長貫線ほか交通安全対策工事(区画線工) | 〃 | 662万 | 〃 | サノライン工業 | 585万 |
| 〃 | 〃 | 富士富士宮線ほか交通安全対策工事(区画線工) | 〃 | 727万 | 〃 | 佐藤興商 | 643万 |
| 〃 | 〃 | 富士宮芝川線災害防除に伴う設計業務委託(法面補修詳細設計) | 〃 | 305万 | 〃 | 伸東測量 | 290万 |
| 〃 | 〃 | 富士川身延線橋梁修繕事業に伴う設計業務委託(橋場桟道橋) | 〃 | 732万 | 〃 | 静岡コンサル | 710万 |
| 〃 | 〃 | 本市場大渕線街路整備に伴う測量業務委託 | 〃 | 300万 | 〃 | 富士測量 | 285万 |
| 8/3 | 土木 | 吉原停車場吉原線橋梁耐震対策工事(河合橋耐震補強工) | 一般競争・総合評価 土木A特定 | 1億1,166万 | 〃 | 中村組 | 1億1,000万 |
| 8/9 | 土木 | 富士宮芝川線舗装修繕工事(切削オーバーレイ工) | 一般競争 舗装 | 904万 | 〃 | 藁昇建設 | 803万 |
| 〃 | 〃 | 富士川身延線県土環境保全工事(防草工) | 〃 土木ABC | 2,236万 | 〃 | 深澤建設 | 2,230万 |
| 〃 | 〃 | 富士由比線橋梁改築工事(左岸交差点照明灯工) | 〃 電機AB | 〃 | |||
| 〃 | 〃 | 一級河川和田川緊急自然災害防止対策工事(護岸工) | 〃 土木BCD | 〃 | |||
| 〃 | 〃 | 469号県土環境保全工事(防草工その2) | 〃 土木BCD | 1,169万 | 〃 | 成和建設 | 1,083万 |
| 〃 | 〃 | 富士山来訪者施設(仮称)整備事業に伴う設計業務委託(道路詳細設計) | 〃 コンサル | 854万 | 〃 | 大日コンサル | 677万 |
| 8/18 | 土木 | 田中青木線街路整備に伴う用地調査業務委託(その2) | 随意契約 | 〃 | |||
| 8/19 | 農林 | 県単治山(治山調査)野下測量設計業務委託 | 随意契約 | 670万 | 8/26 | 東海技術開発 | 660万 |
| 〃 | 〃 | 盛土緊急対策(森林)羽鮒測量業務委託 | 指名競争 | 330万 | 〃 | 伸東測量 | 320万 |

